Os nomes mais registrados em 2025
Helena ocupa a primeira posição geral e Ravi lidera entre os meninos no recorte utilizado pelo site. Nomes simples e compostos aparecem lado a lado: cada escolha pode reunir histórias, referências culturais e homenagens familiares.
Fonte: Arpen-Brasil / Registro Civil. Recorte nacional de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, consultado em 27/10/2026. Os totais podem ser atualizados pelo Registro Civil em consultas posteriores.
Os números de 2025
Top 5 por gênero no recorte Arpen-Brasil utilizado pelo site.
Femininos
- Helena30.371
- Maitê22.043
- Cecília21.820
- Maria Cecília18.253
- Aurora17.894
Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil. Recorte nacional de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, consultado em 27/10/2026. Os totais podem ser atualizados pelo Registro Civil em consultas posteriores. Não representa a população total do Censo.
Top 10 femininos de 2025
Top 10 masculinos de 2025
Os 50 nomes do recorte
| Posição | Nome | Registros |
|---|---|---|
| 1 | Helena | 30.371 |
| 2 | Ravi | 23.401 |
| 3 | Miguel | 23.184 |
| 4 | Maitê | 22.043 |
| 5 | Cecília | 21.820 |
| 6 | Heitor | 19.098 |
| 7 | Arthur | 18.803 |
| 8 | Maria Cecília | 18.253 |
| 9 | Theo | 17.978 |
| 10 | Aurora | 17.894 |
| 11 | Gael | 17.209 |
| 12 | Bernardo | 16.468 |
| 13 | Alice | 15.853 |
| 14 | Laura | 15.504 |
| 15 | Davi | 15.493 |
| 16 | Benício | 15.138 |
| 17 | Noah | 15.099 |
| 18 | Samuel | 15.058 |
| 19 | Maria Alice | 13.531 |
| 20 | Maria Helena | 12.515 |
| 21 | Levi | 12.292 |
| 22 | Pedro | 11.705 |
| 23 | Anthony | 11.672 |
| 24 | Gabriel | 11.392 |
| 25 | Antonella | 11.193 |
| 26 | Ísis | 11.091 |
| 27 | Isaac | 11.030 |
| 28 | Heloísa | 10.374 |
| 29 | Olívia | 9.722 |
| 30 | João Miguel | 9.490 |
| 31 | Liz | 9.339 |
| 32 | Joaquim | 9.324 |
| 33 | Matteo | 9.101 |
| 34 | Lívia | 8.662 |
| 35 | Maria Clara | 8.378 |
| 36 | Maria Júlia | 8.067 |
| 37 | Henrique | 7.829 |
| 38 | Lucas | 7.413 |
| 39 | Mavie | 7.057 |
| 40 | Sofia | 7.025 |
| 41 | Valentina | 6.849 |
| 42 | Melissa | 6.765 |
| 43 | Jade | 6.723 |
| 44 | João Pedro | 6.695 |
| 45 | Maya | 6.563 |
| 46 | Sophia | 6.536 |
| 47 | Elisa | 6.505 |
| 48 | Rafael | 6.474 |
| 49 | Júlia | 6.466 |
| 50 | Nicolas | 6.457 |
Recorte nacional de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, consultado em 27/10/2026. Os totais podem ser atualizados pelo Registro Civil em consultas posteriores. O Censo 2022 mede a população residente, não os nascimentos de 2025, e não foi somado a esta tabela.